iPhone 常見項目
螢幕、電池、尾插等可線上查參考價。實際以到店檢測為準;零件等級、機況與前拆痕跡會影響最終報價。
價目更新 · 2026 年 8 月
iPhone 參考價可查|Android 與難修項目現場/LINE 報價|報價後不加價
快速選機
價目閱讀方式
螢幕、電池、尾插等可線上查參考價。實際以到店檢測為準;零件等級、機況與前拆痕跡會影響最終報價。
表列項目是參考價,「起」是基本處理的起價,並非所有故障的總費用;Android、標示「洽詢」與需進一步檢測的項目,請先傳完整型號與故障照片,再確認方案及最終報價。
先檢測、先報價,確認後才動工;報價後不加價。若未完成約定的修復目標,不收該項費用。
學生優惠 憑學生證換螢幕/換電池折 200 元(以當次報價適用項目為準)。
零件選項
顯示品質較接近原廠規格,適合在意色準、亮度與原彩表現的使用者。
價格較親民、基本功能可用,色準與亮度可能有差。更換前會說明差異,由你決定。
iOS 零件提示可能涉及料件、功能異常或未完成驗證/校正,不能據此保證功能與安全正常。表列電池為 BSMI 副廠電池;安全標示不等於 Apple 原廠驗證。更換前確認選項與限制,交機時核對功能;健康度資訊與校正支援依機型、系統及零件而異。
本表為參考價,零件供應與等級會影響最終報價。
選擇後顯示該機型的 15 項參考價
表格可左右滑動查看其他機型
| 維修項目 | 17 Pro Max | 17 Pro | Air | 17 | 17e |
|---|---|---|---|---|---|
| 認證液晶總成(OLED)約 20–30 分鐘學生折 200 | 14,000 | 12,500 | 11,500 | 12,500 | 9,500 |
| 副廠液晶總成(OLED)約 20–30 分鐘學生折 200 | 7,900 | 6,900 | 洽詢需檢測後報價 | 6,900 | 洽詢需檢測後報價 |
| BSMI 副廠電池約 20–30 分鐘學生折 200 | 洽詢需檢測後報價 | 洽詢需檢測後報價 | 洽詢需檢測後報價 | 洽詢需檢測後報價 | 洽詢需檢測後報價 |
| 後鏡頭 | 4,390 | 4,390 | 3,390 | 4,390 | 3,390 |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 聽筒 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 前鏡頭 / 感光排線 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 前鏡頭(含 Face ID 移植) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 開機 / 音量排線 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 揚聲器 / 震動器 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| Wi-Fi / 藍芽 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 充電尾插 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| Face ID 維修 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 泡水除潮 | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) |
| 主機板維修 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
本表為參考價,零件供應與等級會影響最終報價。
選擇後顯示該機型的 15 項參考價
表格可左右滑動查看其他機型
| 維修項目 | 16 Pro Max | 16 Pro | 16 Plus | 16 | 16e |
|---|---|---|---|---|---|
| 認證液晶總成(OLED)約 20–30 分鐘學生折 200 | 12,500 | 11,000 | 9,500 | 8,500 | 7,500 |
| 副廠液晶總成(OLED)約 20–30 分鐘學生折 200 | 8,500 | 7,000 | 6,500 | 6,500 | 6,000 |
| BSMI 副廠電池約 20–30 分鐘學生折 200 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| 後鏡頭 | 5,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 3,800 |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 聽筒 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,500 | 3,500 |
| 前鏡頭 / 感光排線 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,500 | 3,500 |
| 前鏡頭(含 Face ID 移植) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 開機 / 音量排線 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,500 | 3,500 |
| 揚聲器 / 震動器 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,500 | 3,500 |
| Wi-Fi / 藍芽 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,500 | 3,500 |
| 充電尾插 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,500 | 3,500 |
| Face ID 維修 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 泡水除潮 | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) |
| 主機板維修 | 7,500 | 7,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
本表為參考價,零件供應與等級會影響最終報價。
選擇後顯示該機型的 15 項參考價
表格可左右滑動查看其他機型
| 維修項目 | 15 Pro Max | 15 Pro | 15 Plus | 15 |
|---|---|---|---|---|
| 認證液晶總成(OLED)約 20–30 分鐘學生折 200 | 10,500 | 9,500 | 7,000 | 6,500 |
| 副廠液晶總成(OLED)約 20–30 分鐘學生折 200 | 7,900 | 6,900 | 5,500 | 5,000 |
| BSMI 副廠電池約 20–30 分鐘學生折 200 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| 後鏡頭 | 4,800 | 4,800 | 3,800 | 3,800 |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 聽筒 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 前鏡頭 / 感光排線 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 前鏡頭(含 Face ID 移植) | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 開機 / 音量排線 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 揚聲器 / 震動器 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| Wi-Fi / 藍芽 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 充電尾插 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| Face ID 維修 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 泡水除潮 | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) |
| 主機板維修 | 7,500 | 7,500 | 7,000 | 7,000 |
本表為參考價,零件供應與等級會影響最終報價。
選擇後顯示該機型的 15 項參考價
表格可左右滑動查看其他機型
| 維修項目 | 14 Pro Max | 14 Pro | 14 Plus | 14 |
|---|---|---|---|---|
| 認證液晶總成(OLED)約 20–30 分鐘學生折 200 | 9,900 | 8,500 | 6,000 | 5,500 |
| 副廠液晶總成(OLED)約 20–30 分鐘學生折 200 | 6,000 | 5,500 | 4,500 | 4,500 |
| BSMI 副廠電池約 20–30 分鐘學生折 200 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| 後鏡頭 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 3,500 |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 聽筒 | 3,500 | 3,500 | 2,800 | 2,800 |
| 前鏡頭 / 感光排線 | 3,500 | 3,500 | 2,800 | 2,800 |
| 前鏡頭(含 Face ID 移植) | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 4,000 |
| 開機 / 音量排線 | 3,500 | 3,500 | 2,800 | 2,800 |
| 揚聲器 / 震動器 | 3,500 | 3,500 | 2,800 | 2,800 |
| Wi-Fi / 藍芽 | 3,500 | 3,500 | 2,800 | 2,800 |
| 充電尾插 | 3,500 | 3,500 | 2,800 | 2,800 |
| Face ID 維修 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 4,000 |
| 泡水除潮 | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) |
| 主機板維修 | 7,000 | 7,000 | 6,500 | 6,500 |
本表為參考價,零件供應與等級會影響最終報價。
選擇後顯示該機型的 15 項參考價
表格可左右滑動查看其他機型
| 維修項目 | 13 Pro Max | 13 Pro | 13 | 13 mini |
|---|---|---|---|---|
| 認證液晶總成(OLED)約 20–30 分鐘學生折 200 | 6,500 | 5,900 | 5,000 | 5,500 |
| 副廠液晶總成(OLED)約 20–30 分鐘學生折 200 | 4,500 | 3,900 | 3,500 | 4,000 |
| BSMI 副廠電池約 20–30 分鐘學生折 200 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 |
| 後鏡頭 | 4,000 | 4,000 | 3,200 | 3,200 |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 聽筒 | 2,700 | 2,700 | 2,500 | 2,500 |
| 前鏡頭 / 感光排線 | 2,700 | 2,700 | 2,500 | 2,500 |
| 前鏡頭(含 Face ID 移植) | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 3,500 |
| 開機 / 音量排線 | 2,700 | 2,700 | 2,500 | 2,500 |
| 揚聲器 / 震動器 | 2,700 | 2,700 | 2,500 | 2,500 |
| Wi-Fi / 藍芽 | 2,700 | 2,700 | 2,500 | 2,500 |
| 充電尾插 | 2,700 | 2,700 | 2,500 | 2,500 |
| Face ID 維修 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 3,500 |
| 泡水除潮 | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) |
| 主機板維修 | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 6,000 |
本表為參考價,零件供應與等級會影響最終報價。
選擇後顯示該機型的 15 項參考價
表格可左右滑動查看其他機型
| 維修項目 | 12 Pro Max | 12 Pro | 12 | 12 mini |
|---|---|---|---|---|
| 認證液晶總成(OLED)約 20–30 分鐘學生折 200 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 副廠液晶總成(OLED)約 20–30 分鐘學生折 200 | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| BSMI 副廠電池約 20–30 分鐘學生折 200 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 |
| 後鏡頭 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 2,500 |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 聽筒 | 2,500 | 2,500 | 2,300 | 2,300 |
| 前鏡頭 / 感光排線 | 2,500 | 2,500 | 2,300 | 2,300 |
| 前鏡頭(含 Face ID 移植) | 3,500 | 3,500 | 3,300 | 3,300 |
| 開機 / 音量排線 | 2,500 | 2,500 | 2,300 | 2,300 |
| 揚聲器 / 震動器 | 2,500 | 2,500 | 2,300 | 2,300 |
| Wi-Fi / 藍芽 | 2,500 | 2,500 | 2,300 | 2,300 |
| 充電尾插 | 2,500 | 2,500 | 2,300 | 2,300 |
| Face ID 維修 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 泡水除潮 | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) |
| 主機板維修 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
本表為參考價,零件供應與等級會影響最終報價。
選擇後顯示該機型的 15 項參考價
表格可左右滑動查看其他機型
| 維修項目 | 11 Pro Max | 11 Pro | 11 |
|---|---|---|---|
| 認證液晶總成約 20–30 分鐘學生折 200 | 4,500 | 4,000 | 3,500 |
| 副廠液晶總成約 20–30 分鐘學生折 200 | 3,500 | 2,900 | 2,500 |
| BSMI 副廠電池約 20–30 分鐘學生折 200 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| 後鏡頭 | 3,500 | 3,500 | 2,500 |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 聽筒 | 2,300 | 2,100 | 1,700 |
| 前鏡頭 / 感光排線 | 2,300 | 2,100 | 1,700 |
| 前鏡頭(含 Face ID 移植) | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 開機 / 音量排線 | 2,300 | 2,100 | 1,700 |
| 揚聲器 / 震動器 | 2,300 | 2,100 | 1,700 |
| Wi-Fi / 藍芽 | 2,500 | 2,300 | 1,900 |
| 充電尾插 | 2,500 | 2,300 | 1,900 |
| Face ID 維修 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 泡水除潮 | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) |
| 主機板維修 | 4,000 | 4,000 | 3,500 |
本表為參考價,零件供應與等級會影響最終報價。
選擇後顯示該機型的 15 項參考價
表格可左右滑動查看其他機型
| 維修項目 | XS Max | XS | XR | X |
|---|---|---|---|---|
| 認證液晶總成約 20–30 分鐘學生折 200 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 副廠液晶總成約 20–30 分鐘學生折 200 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| BSMI 副廠電池約 20–30 分鐘學生折 200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 後鏡頭 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,300 |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 聽筒 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 前鏡頭 / 感光排線 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 前鏡頭(含 Face ID 移植) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 開機 / 音量排線 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 揚聲器 / 震動器 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Wi-Fi / 藍芽 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 充電尾插 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Face ID 維修 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 泡水除潮 | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) |
| 主機板維修 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,000 |
本表為參考價,零件供應與等級會影響最終報價。
選擇後顯示該機型的 14 項參考價
表格可左右滑動查看其他機型
| 維修項目 | SE3 | SE2 | SE |
|---|---|---|---|
| 認證液晶總成約 20–30 分鐘學生折 200 | 2,300 | 2,300 | 1,300 |
| BSMI 副廠電池約 20–30 分鐘學生折 200 | 1,000 | 1,000 | 700 |
| 後鏡頭 | 1,800 | 1,800 | 700 |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 800 | 800 | 500 |
| 聽筒 | 1,300 | 1,300 | 700 |
| 前鏡頭 / 感光排線 | 1,300 | 1,300 | 洽詢需檢測後報價 |
| 音量 / 靜音排線 | 1,300 | 1,300 | 700 |
| 電源鍵 / 閃光燈排線 | 1,300 | 1,300 | 700 |
| 揚聲器 / 震動器 | 1,300 | 1,300 | 700 |
| Wi-Fi 排線 | 1,300 | 1,300 | 700 |
| Home 鍵 | 1,300 | 1,300 | 700 |
| 充電孔 / 耳機孔 / 麥克風 | 1,500 | 1,500 | 700 |
| 泡水除潮 | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) |
| 主機板維修 | 2,500 | 2,500 | 1,200 |
本表為參考價,零件供應與等級會影響最終報價。
選擇後顯示該機型的 14 項參考價
| 維修項目 | 8 Plus | 8 |
|---|---|---|
| 認證液晶總成約 20–30 分鐘學生折 200 | 2,300 | 1,900 |
| BSMI 副廠電池約 20–30 分鐘學生折 200 | 1,000 | 1,000 |
| 後鏡頭 | 2,000 | 2,000 |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 800 | 800 |
| 聽筒 | 1,200 | 1,200 |
| 前鏡頭 / 感光排線 | 1,200 | 1,200 |
| 音量 / 靜音排線 | 1,200 | 1,200 |
| 電源鍵 / 閃光燈排線 | 1,200 | 1,200 |
| 揚聲器 / 震動器 | 1,200 | 1,200 |
| Wi-Fi 排線 | 1,200 | 1,200 |
| Home 鍵 | 1,200 | 1,200 |
| 充電孔 / 耳機孔 / 麥克風 | 1,200 | 1,200 |
| 泡水除潮 | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) |
| 主機板維修 | 2,500 | 2,500 |
本表為參考價,零件供應與等級會影響最終報價。
選擇後顯示該機型的 14 項參考價
| 維修項目 | 7 Plus | 7 |
|---|---|---|
| 認證液晶總成約 20–30 分鐘學生折 200 | 1,900 | 1,900 |
| BSMI 副廠電池約 20–30 分鐘學生折 200 | 900 | 800 |
| 後鏡頭 | 1,900 | 1,900 |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 800 | 800 |
| 聽筒 | 1,000 | 1,000 |
| 前鏡頭 / 感光排線 | 1,000 | 1,000 |
| 音量 / 靜音排線 | 1,000 | 1,000 |
| 電源鍵 / 閃光燈排線 | 1,000 | 1,000 |
| 揚聲器 / 震動器 | 1,000 | 1,000 |
| Wi-Fi 排線 | 1,000 | 1,000 |
| Home 鍵 | 1,000 | 1,000 |
| 充電孔 / 耳機孔 / 麥克風 | 1,000 | 1,000 |
| 泡水除潮 | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) |
| 主機板維修 | 2,000 | 2,000 |
本表為參考價,零件供應與等級會影響最終報價。
選擇後顯示該機型的 14 項參考價
表格可左右滑動查看其他機型
| 維修項目 | 6s Plus | 6s | 6 Plus | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 認證液晶總成約 20–30 分鐘學生折 200 | 1,800 | 1,500 | 1,500 | 1,300 |
| BSMI 副廠電池約 20–30 分鐘學生折 200 | 800 | 700 | 800 | 700 |
| 後鏡頭 | 1,000 | 1,000 | 700 | 700 |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 聽筒 | 800 | 800 | 700 | 700 |
| 前鏡頭 / 感光排線 | 800 | 800 | 700 | 700 |
| 音量 / 靜音排線 | 800 | 800 | 700 | 700 |
| 電源鍵 / 閃光燈排線 | 800 | 800 | 700 | 700 |
| 揚聲器 / 震動器 | 800 | 800 | 700 | 700 |
| Wi-Fi 排線 | 800 | 800 | 700 | 700 |
| Home 鍵 | 800 | 800 | 700 | 700 |
| 充電孔 / 耳機孔 / 麥克風 | 800 | 800 | 700 | 700 |
| 泡水除潮 | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) | $800 起(依受損程度) |
| 主機板維修 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 1,200 |
Android 估價
Samsung、ASUS/ROG、OPPO、小米、Sony 等螢幕、電池、充電、進水與主機板皆可處理。同型號的零件與結構差異大,線上掛固定價容易報錯,因此採以下流程:
保固說明
台中西屯唯一門市|逢甲、中科、東海皆由青海路二段 280 號同一間門市服務;查看地址與交通。