← 回到首頁價格區
PRICE LIST · 2026 年 8 月
iPhone 維修透明價目表
各機型電池、螢幕與常見零件的參考價目。價格會因零件等級與供應浮動,以到店檢測報價為準;報價後不加價、不強迫維修。
iPhone 17 系列
| 維修項目 | 17 Pro Max | 17 Pro | Air | 17 | 17e |
|---|---|---|---|---|---|
| 認證液晶總成(OLED) | 14000 | 12500 | 11500 | 12500 | 9500 |
| 副廠液晶總成(OLED) | 7900 | 6900 | 洽詢 | 6900 | 洽詢 |
| BSMI 副廠電池 | 洽詢 | 洽詢 | 洽詢 | 洽詢 | 洽詢 |
| 後鏡頭 | 4390 | 4390 | 3390 | 4390 | 3390 |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 聽筒 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 前鏡頭 / 感光排線 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 前鏡頭(含 Face ID 移植) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 開機 / 音量排線 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 揚聲器 / 震動器 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Wi-Fi / 藍芽 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 充電尾插 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Face ID 維修 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 主機板維修 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
iPhone 16 系列
| 維修項目 | 16 Pro Max | 16 Pro | 16 Plus | 16 | 16e |
|---|---|---|---|---|---|
| 認證液晶總成(OLED) | 12500 | 11000 | 9500 | 8500 | 7500 |
| 副廠液晶總成(OLED) | 8500 | 7000 | 6500 | 6500 | 6000 |
| BSMI 副廠電池 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| 後鏡頭 | 5500 | 5500 | 4500 | 4500 | 3800 |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 聽筒 | 3700 | 3700 | 3700 | 3500 | 3500 |
| 前鏡頭 / 感光排線 | 3700 | 3700 | 3700 | 3500 | 3500 |
| 前鏡頭(含 Face ID 移植) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 開機 / 音量排線 | 3700 | 3700 | 3700 | 3500 | 3500 |
| 揚聲器 / 震動器 | 3700 | 3700 | 3700 | 3500 | 3500 |
| Wi-Fi / 藍芽 | 3700 | 3700 | 3700 | 3500 | 3500 |
| 充電尾插 | 3700 | 3700 | 3700 | 3500 | 3500 |
| Face ID 維修 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 主機板維修 | 7500 | 7500 | 7000 | 7000 | 7000 |
iPhone 15 系列
| 維修項目 | 15 Pro Max | 15 Pro | 15 Plus | 15 |
|---|---|---|---|---|
| 認證液晶總成(OLED) | 10500 | 9500 | 7000 | 6500 |
| 副廠液晶總成(OLED) | 7900 | 6900 | 5500 | 5000 |
| BSMI 副廠電池 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| 後鏡頭 | 4800 | 4800 | 3800 | 3800 |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 聽筒 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 前鏡頭 / 感光排線 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 前鏡頭(含 Face ID 移植) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 開機 / 音量排線 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 揚聲器 / 震動器 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Wi-Fi / 藍芽 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 充電尾插 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Face ID 維修 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 主機板維修 | 7500 | 7500 | 7000 | 7000 |
iPhone 14 系列
| 維修項目 | 14 Pro Max | 14 Pro | 14 Plus | 14 |
|---|---|---|---|---|
| 認證液晶總成(OLED) | 9900 | 8500 | 6000 | 5500 |
| 副廠液晶總成(OLED) | 6000 | 5500 | 4500 | 4500 |
| BSMI 副廠電池 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| 後鏡頭 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 聽筒 | 3500 | 3500 | 2800 | 2800 |
| 前鏡頭 / 感光排線 | 3500 | 3500 | 2800 | 2800 |
| 前鏡頭(含 Face ID 移植) | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 |
| 開機 / 音量排線 | 3500 | 3500 | 2800 | 2800 |
| 揚聲器 / 震動器 | 3500 | 3500 | 2800 | 2800 |
| Wi-Fi / 藍芽 | 3500 | 3500 | 2800 | 2800 |
| 充電尾插 | 3500 | 3500 | 2800 | 2800 |
| Face ID 維修 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 |
| 主機板維修 | 7000 | 7000 | 6500 | 6500 |
iPhone 13 系列
| 維修項目 | 13 Pro Max | 13 Pro | 13 | 13 mini |
|---|---|---|---|---|
| 認證液晶總成(OLED) | 6500 | 5900 | 5000 | 5500 |
| 副廠液晶總成(OLED) | 4500 | 3900 | 3500 | 4000 |
| BSMI 副廠電池 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 後鏡頭 | 4000 | 4000 | 3200 | 3200 |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 聽筒 | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 |
| 前鏡頭 / 感光排線 | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 |
| 前鏡頭(含 Face ID 移植) | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 |
| 開機 / 音量排線 | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 |
| 揚聲器 / 震動器 | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 |
| Wi-Fi / 藍芽 | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 |
| 充電尾插 | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 |
| Face ID 維修 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 |
| 主機板維修 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 |
iPhone 12 系列
| 維修項目 | 12 Pro Max | 12 Pro | 12 | 12 mini |
|---|---|---|---|---|
| 認證液晶總成(OLED) | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 副廠液晶總成(OLED) | 4500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| BSMI 副廠電池 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 後鏡頭 | 3500 | 3500 | 3000 | 2500 |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 聽筒 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 |
| 前鏡頭 / 感光排線 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 |
| 前鏡頭(含 Face ID 移植) | 3500 | 3500 | 3300 | 3300 |
| 開機 / 音量排線 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 |
| 揚聲器 / 震動器 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 |
| Wi-Fi / 藍芽 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 |
| 充電尾插 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 |
| Face ID 維修 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 主機板維修 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
iPhone 11 系列
| 維修項目 | 11 Pro Max | 11 Pro | 11 |
|---|---|---|---|
| 認證液晶總成 | 4500 | 4000 | 3500 |
| 副廠液晶總成 | 3500 | 2900 | 2500 |
| BSMI 副廠電池 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 後鏡頭 | 3500 | 3500 | 2500 |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 聽筒 | 2300 | 2100 | 1700 |
| 前鏡頭 / 感光排線 | 2300 | 2100 | 1700 |
| 前鏡頭(含 Face ID 移植) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 開機 / 音量排線 | 2300 | 2100 | 1700 |
| 揚聲器 / 震動器 | 2300 | 2100 | 1700 |
| Wi-Fi / 藍芽 | 2500 | 2300 | 1900 |
| 充電尾插 | 2500 | 2300 | 1900 |
| Face ID 維修 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 主機板維修 | 4000 | 4000 | 3500 |
iPhone X 系列
| 維修項目 | XS Max | XS | XR | X |
|---|---|---|---|---|
| 認證液晶總成 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 副廠液晶總成 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| BSMI 副廠電池 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 後鏡頭 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 聽筒 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 前鏡頭 / 感光排線 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 前鏡頭(含 Face ID 移植) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 開機 / 音量排線 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 揚聲器 / 震動器 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Wi-Fi / 藍芽 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 充電尾插 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Face ID 維修 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 主機板維修 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 |
iPhone SE 與 8
| 維修項目 | SE3 | SE2 | 8 Plus | 8 |
|---|---|---|---|---|
| 認證液晶總成 | 2300 | 2300 | 2300 | 1900 |
| BSMI 副廠電池 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 後鏡頭 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 聽筒 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 |
| 前鏡頭 / 感光排線 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 |
| 音量 / 靜音排線 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 |
| 電源鍵 / 閃光燈排線 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 |
| 揚聲器 / 震動器 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 |
| Wi-Fi 排線 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 |
| Home 鍵 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 |
| 充電孔 / 耳機孔 / 麥克風 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 |
| 主機板維修 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
